短期轻断食/辟谷/减肥 2022-01-03 到 2022-01-25
这段时间体重严重飙升,决定减食一段时间
背景
目前体重又回来了,70KG,这意味着,今年的减肥白废了,伤心的话题。
计划时间
开始时间:2022-01-03
结束时间:2022-01-25
计划内容
- 晚上减食,不吃主食,以水果,黄瓜为食,可以喝牛奶
- 早上多吃
- 中午不吃
- 晚上不吃零食
每日监测
每天早上测试当天的体重(对应:前一天的成果)
日期 | 体重(斤) | 早中晚饭情况 | 对比前1天(斤) | 备注 |
---|---|---|---|---|
2022-01-04 | 137.8 | 🐯-🥬 | -1.3 | 额外吃了少量饼干 |
2022-01-05 | 137.3 | 🐯-🥬 | -0.5 | 额外吃了少量饼干 |
2022-01-06 | 137.5 | 🐯-🥬 | +0.2 | - |
2022-01-07 | 136.5 | 🐯-🥬 | -1 | 缺蛋白质 |
2022-01-08(Sat) | 136.5 | -🐯- | 0 | - |
2022-01-09(Sun) | 137.2 | -🐯🥬 | +0.7 | 周末中午,且吃得量偏多 |
2022-01-10 | 137.2 | 🐯-- | 0 | - |
2022-01-11 | 134.9 | 🐯-🥚 | -1.9 | 体重称没问题? |
2022-01-12 | 136.1 | 🐯-🥚 | +1.2 | 这2天称应该有问题 |
2022-01-13 | 134.8 | 🐯-🥚 | -1.3 | - |
2022-01-14 | 133.9 | 🐯-🥚 | -0.9 | - |
2022-01-15(Sat) | 134.8 | 🐯-🥚 | +0.9 | |
2022-01-16(Sun) | 134.8 | 🐯-🥚 | 0 | |
2022-01-17 | 135.3 | 🐯-🥚 | +0.5 | |
2022-01-18 | 135.7 | 🐯-🥚 | +0.4 | |
2022-01-19 | 135.2 | 🐯-🥚 | -0.5 | |
2022-01-20 | 135.2 | 🐯-🥚 | 0 | |
2022-01-21 | 135.1 | 🐯-🥚 | -0.1 | |
2022-01-22(Sat) | 134.8 | 🐯-🥚 | -0.3 | |
2022-01-23(Sun) | 136.1 | 🐯-🥚 | +1.3 | |
2022-01-24 | 136.1 | 🐯-🥚 | 0 | |
2022-01-25 | 134.6 | 🐯-🥚 | -1.5 |
心得体会
- 早上多吃点,可以减重
- 但可以改用多样的方式进行(早饭:多种类代替多量)
总结
- 吃得不好,而且效果不好
- 失败